Mu变种:香港台湾均已出现,世卫新增关注的新冠变异病毒是怎么回事(组图)
全球继续面对传染力比早前新冠病毒强的Delta变种的时候,世界卫生组织指另一变种病毒正在部份南美国家蔓延,更可能减低目前通行疫苗的效用。
图像来源,EPA
这个病毒的正式名字是B.1.621,世卫名命规则以希腊字母代表不同的变种,因此它又称Mu变种。
世卫资料显示,截止8月31日,已经从39个国家或地区接获有关与Mu变种病毒有关的新冠肺炎确诊个案,总共约4500宗。在亚洲,公开报道显示香港、台湾、韩国等地本周已经发现感染这一病毒变种的病例。
世卫8月30日正式将这个变种列为“受关注变种”,指它的基因排序有不少变异,显示它可能有能力回避免疫系统,但强调仍然需要进行更多研究,才能进一步了解它的临床特征。
什么是Mu变种病毒?
世卫表示,任何病毒经过一段时间都会发生变异,新冠病毒也不例外,这些变异都不会改变病毒的本质,但部份变异就可能会改变病毒的传染力、杀伤力和抵抗疫苗及药物的能力。
专家指接种疫苗仍然是应付新冠疫情最有效的方法。
Mu变种最早今年1月在南美国家哥伦比亚发现。当地卫生官员表示,这个变种已经成为当在最流行的新冠病毒变种。
法新社引述哥伦比亚官员指,这个病毒今年4月至6日在当地引发了第三波疫情,平均每天因感染新冠去世的700名死者中有三分之二都感染了Mu变种病毒。
从疫情爆发至今,哥伦比亚累计已经有约12.5万人死于新冠肺炎。
当地官员又形容,这种新变种“十分具传染性”,但没有说明与Delta变种病毒相比哪个更具传染力。
疫苗有效吗?
截至周五(9月3日),香港共发现三宗与Mu变种病毒有关的新冠肺炎确实个案,两宗是从哥伦比亚的输入个案,一宗从美国输入。其中从美国输入的个案涉及病人已经接种过两剂复必泰(BioNTech)新冠疫苗。
台湾官员周四(9月2日)指当地发现一宗Mu变种感染个案,病人从美国回台,同样已经接种两剂复必泰疫苗。
要顯示更多資料,請捲動表格
*平均死亡數(每10萬人口
篩選: 全球 非洲 北美 拉丁美洲及加勒比海地區 亞洲 歐洲 中東 大洋洲
死亡個案 | 死亡率* | 總數 | 新增個案0101001000一萬** | |
---|---|---|---|---|
美國 | 640578 | 195.8 | 39360874 | 2020年1月2021年8月 |
巴西 | 581914 | 277.8 | 20830495 | |
印度 | 439895 | 32.5 | 32903289 | |
墨西哥 | 261496 | 207.2 | 3387885 | |
秘魯 | 198364 | 620.1 | 2152118 | |
俄羅斯聯邦 | 181560 | 124.6 | 6857243 | |
印度尼西亞 | 133676 | 49.9 | 4100138 | |
英國 | 132920 | 198.0 | 6862904 | |
意大利 | 129352 | 213.4 | 4553241 | |
哥倫比亞 | 125097 | 251.9 | 4913031 | |
法國 | 114669 | 176.4 | 6799240 | |
阿根廷 | 112195 | 252.9 | 5195601 | |
伊朗 | 108988 | 133.2 | 5055512 | |
德國 | 92307 | 111.0 | 3993789 | |
西班牙 | 84640 | 181.3 | 4871444 | |
南非 | 82914 | 143.5 | 2796405 | |
波蘭 | 75367 | 198.7 | 2889412 | |
烏克蘭 | 57174 | 129.2 | 2392616 | |
土耳其 | 57000 | 69.2 | 6412247 | |
智利 | 36995 | 197.5 | 1639698 | |
羅馬尼亞 | 34617 | 177.5 | 1101678 | |
菲律賓 | 33680 | 31.6 | 2020484 | |
厄瓜多爾 | 32296 | 189.0 | 502146 | |
捷克共和國 | 30404 | 285.1 | 1679738 | |
匈牙利 | 30060 | 309.7 | 812793 | |
加拿大 | 27045 | 72.9 | 1515042 | |
孟加拉國 | 26362 | 16.3 | 1507116 | |
巴控喀什米爾 | 26035 | 12.3 | 1171578 | |
比利時 | 25392 | 221.1 | 1189710 | |
突尼斯 | 23647 | 204.5 | 668051 | |
伊拉克 | 20934 | 54.5 | 1902407 | |
保加利亞 | 19001 | 269.5 | 459051 | |
玻利維亞 | 18486 | 162.8 | 491759 | |
荷蘭 | 18034 | 105.7 | 1948455 | |
葡萄牙 | 17766 | 173.2 | 1042322 | |
馬來西亞 | 17191 | 54.5 | 1786004 | |
埃及 | 16755 | 17.0 | 289035 | |
日本 | 16216 | 12.7 | 1529857 | |
巴拉圭 | 15821 | 227.4 | 458716 | |
緬甸 | 15600 | 29.0 | 406099 | |
瑞典 | 14692 | 147.3 | 1129131 | |
哈薩克斯坦 | 13732 | 75.0 | 874209 | |
希臘 | 13702 | 130.2 | 593668 | |
摩洛哥 | 12819 | 35.6 | 872351 | |
斯洛伐克 | 12548 | 230.1 | 395300 | |
越南 | 12138 | 12.7 | 486727 | |
泰國 | 12103 | 17.4 | 1234487 | |
危地馬拉 | 12098 | 70.1 | 479376 | |
瑞士 | 11011 | 129.2 | 785696 | |
尼泊爾 | 10786 | 38.4 | 765914 | |
奧地利 | 10778 | 121.2 | 691663 | |
約旦 | 10442 | 104.8 | 798984 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 9847 | 296.2 | 215313 | |
斯里蘭卡 | 9604 | 45.2 | 447757 | |
洪都拉斯 | 8998 | 93.9 | 342508 | |
沙特阿拉伯 | 8512 | 25.3 | 543318 | |
克羅地亞 | 8349 | 200.9 | 375601 | |
黎巴嫩 | 8070 | 117.6 | 604409 | |
格魯吉亞 | 7563 | 188.9 | 556909 | |
塞爾維亞 | 7322 | 104.9 | 769803 | |
阿富汗 | 7127 | 19.2 | 153306 | |
以色列 | 7122 | 85.0 | 1096881 | |
巴拿馬 | 7069 | 169.2 | 458638 | |
摩爾多瓦 | 6411 | 158.2 | 268892 | |
烏拉圭 | 6034 | 174.9 | 385264 | |
北馬其頓 | 5987 | 287.4 | 178159 | |
阿塞拜疆 | 5722 | 57.5 | 432495 | |
哥斯達黎加 | 5540 | 110.8 | 469565 | |
古巴 | 5464 | 48.2 | 665672 | |
阿爾及利亞 | 5339 | 12.6 | 196915 | |
愛爾蘭 | 5112 | 106.1 | 352529 | |
亞美尼亞 | 4876 | 165.2 | 243386 | |
中國大陸、香港和澳門 | 4848 | 0.3 | 107130 | |
肯尼亞 | 4746 | 9.2 | 237851 | |
埃塞俄比亞 | 4711 | 4.3 | 310994 | |
立陶宛 | 4579 | 163.5 | 300339 | |
斯洛文尼亞 | 4453 | 214.3 | 268636 | |
津巴布韋 | 4449 | 30.8 | 125118 | |
利比亞 | 4286 | 64.2 | 312116 | |
阿曼 | 4070 | 84.3 | 302466 | |
委內瑞拉 | 4056 | 14.0 | 337359 | |
多米尼加共和國 | 4009 | 37.7 | 350789 | |
白俄羅斯 | 3803 | 40.2 | 485067 | |
巴勒斯坦地區 | 3699 | 76.1 | 347730 | |
贊比亞 | 3608 | 20.8 | 206705 | |
納米比亞 | 3394 | 138.6 | 125206 | |
烏干達 | 3031 | 7.1 | 120208 | |
薩爾瓦多 | 2934 | 45.7 | 96067 | |
蘇丹 | 2837 | 6.8 | 37711 | |
丹麥 | 2584 | 44.9 | 347212 | |
拉脫維亞 | 2580 | 133.8 | 143446 | |
科索沃 | 2557 | 138.6 | 148492 | |
吉爾吉斯斯坦 | 2541 | 40.3 | 176193 | |
阿爾巴尼亞 | 2505 | 86.9 | 148222 | |
尼日利亞 | 2488 | 1.3 | 193644 | |
科威特 | 2421 | 58.5 | 410072 | |
韓國 | 2308 | 4.5 | 257110 | |
博茨瓦納 | 2276 | 101.0 | 159317 | |
馬拉維 | 2195 | 12.1 | 60663 | |
阿拉伯聯合酋長國 | 2043 | 21.2 | 720330 | |
叙利亞 | 2023 | 11.9 | 28174 | |
柬埔寨 | 1937 | 11.9 | 94417 | |
莫桑比克 | 1871 | 6.3 | 147066 | |
塞內加爾 | 1780 | 11.2 | 72977 | |
黑山共和國 | 1733 | 276.0 | 116533 | |
牙買加 | 1568 | 53.4 | 69054 | |
也門 | 1486 | 5.2 | 7951 | |
巴林 | 1388 | 88.4 | 272709 | |
喀麥隆 | 1357 | 5.4 | 84210 | |
特立尼達和多巴哥 | 1311 | 94.3 | 45061 | |
愛沙尼亞 | 1295 | 97.9 | 142837 | |
安哥拉 | 1235 | 4.0 | 48004 | |
斯威士蘭 | 1129 | 99.4 | 43857 | |
盧旺達 | 1105 | 9.0 | 88682 | |
烏茲別克斯坦 | 1099 | 3.4 | 158561 | |
剛果民主共和國 | 1059 | 1.3 | 55146 | |
加納 | 1047 | 3.5 | 120003 | |
澳大利亞 | 1032 | 4.1 | 58208 | |
芬蘭 | 1031 | 18.7 | 128544 | |
索馬裏 | 992 | 6.6 | 17630 | |
馬達加斯加島 | 956 | 3.6 | 42873 | |
蒙古 | 951 | 30.0 | 224989 | |
台灣 | 837 | 3.5 | 16006 | |
盧森堡 | 830 | 137.4 | 75981 | |
挪威 | 822 | 15.4 | 163364 | |
蘇里南 | 730 | 126.7 | 29921 | |
毛里塔尼亞 | 724 | 16.4 | 33869 | |
圭亞那 | 632 | 81.1 | 25951 | |
卡塔爾 | 602 | 21.6 | 233087 | |
海地 | 586 | 5.3 | 20941 | |
馬里 | 539 | 2.8 | 14909 | |
塞浦路斯 | 508 | 58.8 | 114366 | |
瓜德羅普 | 508 | 127.0 | 45393 | |
斐濟 | 505 | 57.2 | 47256 | |
法屬波里尼西亞 | 463 | 166.7 | 40178 | |
科特迪瓦 | 451 | 1.8 | 56521 | |
馬爾他 | 441 | 100.4 | 36322 | |
巴哈馬群島 | 412 | 106.8 | 18576 | |
馬提尼克 | 411 | 109.4 | 35953 | |
萊索托 | 403 | 19.1 | 14395 | |
伯利茲城 | 362 | 94.5 | 16612 | |
留尼汪島 | 342 | 38.8 | 50346 | |
幾內亞 | 341 | 2.7 | 29605 | |
岡比亞 | 322 | 14.1 | 9715 | |
佛得角 | 314 | 57.7 | 35624 | |
利比里亞 | 245 | 5.1 | 5594 | |
馬爾代夫 | 226 | 43.8 | 81474 | |
法屬圭亞那 | 219 | 77.4 | 35073 | |
尼加拉瓜 | 200 | 3.1 | 11735 | |
尼日爾 | 199 | 0.9 | 5863 | |
巴布亞新幾內亞 | 192 | 2.2 | 17926 | |
多哥 | 187 | 2.4 | 21785 | |
剛果 | 183 | 3.5 | 13588 | |
馬約特島 | 175 | 67.4 | 19827 | |
乍得 | 174 | 1.1 | 4994 | |
布基納法索 | 171 | 0.9 | 13798 | |
加蓬 | 166 | 7.8 | 25888 | |
吉布提 | 157 | 16.4 | 11765 | |
阿魯巴島 | 148 | 139.8 | 14719 | |
荷屬安的列斯 | 147 | 90.3 | 15379 | |
科摩羅 | 147 | 17.7 | 4076 | |
貝寧 | 131 | 1.1 | 15932 | |
安道爾 | 130 | 168.8 | 15052 | |
赤道幾內亞 | 126 | 9.6 | 9477 | |
塔吉克斯坦 | 125 | 1.4 | 17284 | |
塞拉利昂 | 121 | 1.6 | 6369 | |
南蘇丹 | 120 | 1.1 | 11446 | |
幾內亞比紹 | 120 | 6.4 | 5854 | |
聖盧西亞島 | 108 | 59.4 | 8542 | |
塞舌爾 | 102 | 105.1 | 20128 | |
中非共和國 | 100 | 2.1 | 11296 | |
直布羅陀 | 97 | 287.7 | 5371 | |
海峽群島 | 95 | 55.7 | 10689 | |
聖馬力諾 | 90 | 266.4 | 5345 | |
東帝汶民主共和國 | 74 | 5.8 | 17183 | |
列支敦士登 | 59 | 155.6 | 3289 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 56 | 150.3 | 3775 | |
新加坡 | 55 | 1.0 | 67991 | |
巴巴多斯 | 51 | 17.8 | 5152 | |
坦桑尼亞 | 50 | 0.1 | 1367 | |
安提瓜和巴布達 | 44 | 45.7 | 1742 | |
布隆迪 | 38 | 0.3 | 12585 | |
曼島 | 38 | 45.2 | 6741 | |
厄立特里亞國 | 38 | 1.1 | 6642 | |
聖多美和普林西比 | 37 | 17.5 | 2634 | |
英屬維京群島 | 37 | 124.2 | 2568 | |
百慕大群島 | 34 | 54.2 | 2923 | |
冰島 | 33 | 9.8 | 10912 | |
摩納哥 | 33 | 85.3 | 3220 | |
毛裏求斯 | 31 | 2.4 | 10676 | |
新西蘭 | 26 | 0.5 | 3730 | |
特克斯和凱科斯群島 | 20 | 53.1 | 2674 | |
老撾 | 14 | 0.2 | 15459 | |
鑽石公主號郵輪 | 13 | 712 | ||
文萊達魯薩蘭國 | 12 | 2.8 | 2960 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 12 | 10.9 | 2355 | |
多米尼加島 | 4 | 5.6 | 1832 | |
聖基茨和尼維斯 | 4 | 7.6 | 1148 | |
格林納達 | 4 | 3.6 | 817 | |
不丹 | 3 | 0.4 | 2596 | |
法羅群島 | 2 | 4.1 | 1002 | |
開曼群島 | 2 | 3.1 | 689 | |
贊丹號郵輪 | 2 | 9 | ||
聖巴泰勒米 | 1 | 10.2 | 1592 | |
蒙特色拉特島 | 1 | 20.0 | 29 | |
瓦努阿圖 | 1 | 0.3 | 4 | |
格陵蘭 | 0 | 0.0 | 347 | |
安圭拉 | 0 | 0.0 | 256 | |
新喀裏多尼亞 | 0 | 0.0 | 136 | |
福克蘭群島 | 0 | 0.0 | 67 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 0 | 0.0 | 31 | |
梵蒂岡 | 0 | 0.0 | 27 | |
所羅門群島 | 0 | 0.0 | 20 | |
馬紹爾群島 | 0 | 0.0 | 4 | |
薩摩亞 | 0 | 0.0 | 3 | |
帕勞群島 | 0 | 0.0 | 2 | |
基里巴斯 | 0 | 0.0 | 2 | |
密克羅尼西亞 | 0 | 0.0 | 1 |
展開
本圖使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能最及時的更新。
過去新增案例是三日移動平均數。因確診數據不斷被修訂,無法獲得該日期的平均數。
資料來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
數字最後更新:2021年9月3日 下午3:15 [GMT+8]
专家普遍认为,接种疫苗仍然是抵抗新冠病毒最有效的方法。
香港大学传染病学者何柏良接受当地媒体访问时说,Mu变种病毒的基因图谱显示有多个地方变异。过去经验显示,这种变异会削弱新冠疫苗产生的中和抗体水平。但他强调接种疫苗仍然是最有力的防控工具。
香港呼吸系统科专科医生梁子超认为,现时没有证据显示Mu变种病毒有更强的生存力,暂时不会取代Delta变种病毒的地位,也不见得它的杀伤力比Delta变种强。但需要观察新冠疫苗接种高的地方会不会仍然出现这一新的变种病毒。梁子超指出,如果有这个情况发生,就显示这种病毒的免疫逃逸能力强,情况就十分危险。