WTA排名:巴多萨携冠飙升 突尼斯女将进前十创历史
网易体育10月18日报道:
周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。23岁的西班牙女将巴多萨在WTA1000印第安维尔斯站击败前世界第一阿扎伦卡捧杯,同时创下个人排名新高第13位。该站半决赛不敌巴多萨的突尼斯名将贾贝尔创造历史,本周她成为第一位跻身女单世界前十的阿拉伯球员。而从第九位的本西奇到第13位的巴多萨之间分差只有117分,年末的排名争夺仍然激烈。
同时本周扣除去年因为疫情推迟举行的法国网球公开赛的分数,去年冠亚军波兰的斯瓦泰克和美国的肯宁同时跌出世界前十。去年在红土大满贯打进女单第四轮的张帅也受此影响跌出前五十。今年法网冠军克雷吉茨科娃则小升一位,再度刷新个人排名纪录。双打方面比利时的莫滕斯搭档谢淑薇在印第安维尔斯夺冠,她也再度重返女双世界第一。
WTA单打世界排名(2021年10月18日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 9077 | 0 | 17 |
2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 7115 | 0 | 23 |
3 | 普利斯科娃 | 捷克 | 5320 | 0 | 21 |
4 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4748 | +1 | 30 |
5 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 4425 | +1 | 20 |
6 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 4096 | +1 | 25 |
7 | 萨卡里 | 希腊 | 4005 | +2 | 23 |
8 | 贾贝尔 | 突尼斯 | 3500 | +6 | 23 |
9 | 本西奇 | 瑞士 | 3365 | +1 | 25 |
10 | 大坂直美 | 日本 | 3326 | +2 | 13 |
11 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 3306 | -7 | 16 |
12 | 科贝尔 | 德国 | 3265 | +3 | 20 |
13 | 巴多萨 | 西班牙 | 3248 | +14 | 34 |
14 | 肯宁 | 美国 | 3130 | -6 | 18 |
15 | 科维托娃 | 捷克 | 3035 | -4 | 22 |
16 | 帕芙柳琴科娃 | 俄罗斯 | 2986 | -3 | 20 |
17 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 2883 | -1 | 30 |
18 | 莫滕斯 | 比利时 | 2835 | 0 | 28 |
19 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 2807 | -2 | 16 |
20 | 康塔维特 | 爱沙尼亚 | 2766 | 0 | 23 |
26 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 2505 | +6 | 17 |
55 | 张帅 | 中国 | 1106 | -7 | 30 |
77 | 王蔷 | 中国 | 892 | +9 | 20 |
86 | 郑赛赛 | 中国 | 848 | +3 | 22 |
113 | 朱琳 | 中国 | 663 | -3 | 32 |
WTA世界双打排名(2021年10月18日) | |||||
名次 | 选手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛 数量 |
1 | 莫滕斯 | 比利时 | 8300 | +2 | 20 |
2 | 谢淑薇 | 中国台北 | 8090 | +2 | 18 |
3 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 7635 | -2 | 17 |
4 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 7545 | -2 | 17 |
5 | 达布罗夫斯基 | 加拿大 | 5820 | +2 | 22 |
6 | 青山修子 | 日本 | 5390 | +2 | 25 |
7 | 柴原瑛菜 | 日本 | 5350 | +1 | 32 |
8 | 张帅 | 中国 | 5045 | +2 | 31 |
9 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 4891 | +2 | 10 |
10 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 4726 | -5 | 10 |
27 | 徐一璠 | 中国 | 3025 | 0 | 18 |
47 | 杨钊煊 | 中国 | 1855 | +1 | 17 |
53 | 郑赛赛 | 中国 | 1650 | +1 | 23 |
104 | 王雅繁 | 中国 | 966 | -1 | 16 |
120 | 段莹莹 | 中国 | 790 | -8 | 13 |
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络[email protected]。
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻