Qantas澳洲往返香港低至450刀 年底前飞
Qantas增加了澳洲飞香港的航班数还降低了价格,飞行时间在8月至11月间。
Melbourne to Hong Kong 往返
06/Sep 13/Sep $450
09/Sep 16/Sep $450
17/Oct 24/Oct $450
30/Oct 07/Nov $450
24/Aug 28/Aug $450
Brisbane to Hong Kong 往返
出发 返回
05/Sep 12/Sep $469
11/Sep 18/Sep $469
17/Oct 24/Oct $469
31/Oct 07/Nov $469
04/Sep 12/Sep $469
Sydney to Hong Kong 往返
出发 返回
21/Aug 29/Aug $470
10/Nov 20/Nov $470
21/Aug 25/Aug $470
22/Aug 29/Aug $498
05/Sep 12/Sep $498
Adelaide to Hong Kong 往返
出发 返回
05/Sep 12/Sep $512
22/Aug 30/Aug $512
04/Sep 12/Sep $512
05/Sep 13/Sep $512
17/Aug 30/Aug $512